Zum Inhalt springen
| Junior Cup 2026 | Startliste |
| Riesenslalom | Ergebnisliste Klasse
| Ergebnisliste Geschlecht
|
| | | | | | | |
| LIVE ERGEBNISLISTE |
| | | | | | | |
| Rang | Stnr | Teilnehmer | JG | Zeit-1 | Zeit-2 | Total | Diff |
| | | | | | | |
| | U05 männlich | | | | | |
| 1. | 1 | HAU Leo | 2021 | 33,03 | 31,93 | 31,93 | |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U06 weiblich | | | | | |
| 1. | 2 | HEINRICH Isabella | 2020 | 47,68 | 38,29 | 38,29 | |
| | SC Aham | | | | | |
| | | | | | | |
| | U06 männlich | | | | | |
| 1. | 3 | SCHNEIDER Jonas | 2020 | 32,32 | 32,68 | 32,32 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 2. | 4 | GUDMUNDSSON Tobias | 2020 | 45,67 | 39,52 | 39,52 | 07,20 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 3. | 5 | SEDLMEIER Xaver | 2020 | 55,91 | 50,54 | 50,54 | 18,22 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U07 männlich | | | | | |
| 1. | 6 | FISCHER Valentin | 2019 | 28,45 | 31,23 | 28,45 | |
| | SC Aham | | | | | |
| 2. | 7 | HUBER Ferdinand | 2019 | 33,07 | 34,67 | 33,07 | 04,62 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 3. | 8 | WINTERMAYR Leo | 2019 | 43,72 | 47,72 | 43,72 | 15,27 |
| | SC Aham | | | | | |
| | | | | | | |
| | U08 weiblich | | | | | |
| 1. | 9 | MEYER Maria | 2018 | 27,79 | 29,34 | 27,79 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U08 männlich | | | | | |
| 1. | 12 | SEDLMEIER Lukas | 2018 | 27,44 | 26,50 | 26,50 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 2. | 10 | SIMON Dominik | 2018 | 28,14 | 29,82 | 28,14 | 01,64 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 3. | 11 | SCHNEIDER Justus | 2018 | 29,96 | 30,30 | 29,96 | 03,46 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 4. | 13 | BARTH Xaver | 2018 | 30,77 | 31,29 | 30,77 | 04,27 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 5. | 14 | HÖTSCHL Xaver | 2018 | 37,03 | 36,90 | 36,90 | 10,40 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U09 weiblich | | | | | |
| 1. | 15 | ROHRMOSER Katharina | 2017 | 32,93 | 33,36 | 32,93 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U09 männlich | | | | | |
| 1. | 17 | SEDLMEIER Benedikt | 2017 | 28,02 | 28,92 | 28,02 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 2. | 19 | FISCHER Leopold | 2017 | 38,01 | 33,27 | 33,27 | 05,25 |
| | SC Aham | | | | | |
| 3. | 18 | HEINRICH Maximilian | 2017 | 38,35 | 35,38 | 35,38 | 07,36 |
| | SC Aham | | | | | |
| | | | | | | |
| | U10 weiblich | | | | | |
| 1. | 20 | SEDLMEIER Luisa | 2016 | 23,35 | 23,93 | 23,35 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 2. | 21 | MEYER Theresa | 2016 | 30,01 | 28,85 | 28,85 | 05,50 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U10 männlich | | | | | |
| 1. | 25 | OBERMAIER Moritz | 2016 | 25,18 | 25,51 | 25,18 | |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 2. | 24 | HAU Max | 2016 | 25,77 | 25,30 | 25,30 | 00,12 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 3. | 22 | GRÖTZINGER Paul | 2016 | 25,85 | 25,55 | 25,55 | 00,37 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 4. | 23 | GSCHWENDTNER Ferdinand | 2016 | 26,74 | 26,97 | 26,74 | 01,56 |
| | SV Essenbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U12 weiblich | | | | | |
| 1. | 27 | VILSMEIER Amelie | 2015 | 24,13 | 24,93 | 24,13 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 2. | 28 | SCHREINER Luisa | 2014 | 24,29 | 25,04 | 24,29 | 00,16 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 3. | 26 | KOBLER Valentina | 2015 | 25,06 | 25,24 | 25,06 | 00,93 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U12 männlich | | | | | |
| 1. | 33 | OBERMAIER Alexander | 2014 | 23,53 | 24,93 | 23,53 | |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 2. | 29 | HETZEL Severin | 2015 | 25,79 | 25,72 | 25,72 | 02,19 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| 3. | 32 | BACHMAYER Paul | 2015 | 26,35 | 27,97 | 26,35 | 02,82 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 4. | 30 | SEDLMEIER Florian | 2015 | 26,71 | 28,47 | 26,71 | 03,18 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 5. | 31 | HEIM Johann | 2014 | 29,14 | 28,94 | 28,94 | 05,41 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U14 weiblich | | | | | |
| 1. | 36 | NOLL Laura | 2013 | 40,64 | 23,46 | 23,46 | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| 2. | 38 | GSCHWENDTNER Emma | 2012 | 24,99 | 24,16 | 24,16 | 00,70 |
| | SV Essenbach | | | | | |
| 3. | 35 | BACHMAYER Emilia | 2012 | 26,43 | 27,55 | 26,43 | 02,97 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U14 männlich | | | | | |
| 1. | 42 | LOIPFÜHRER Lukas | 2012 | 22,98 | 22,61 | 22,61 | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| 2. | 39 | KOBLER Bastian | 2012 | 23,78 | 23,23 | 23,23 | 00,62 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 3. | 41 | FORSTER Fritz | 2012 | 24,85 | 24,22 | 24,22 | 01,61 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| 4. | 40 | DANNER Tobias | 2013 | 28,78 | 27,65 | 27,65 | 05,04 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U16 weiblich | | | | | |
| 1. | 45 | SCHREINER Johanna | 2010 | 21,37 | 21,16 | 21,16 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 2. | 44 | BERNDL Luisa | 2010 | 22,85 | 22,40 | 22,40 | 01,24 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| 3. | 43 | DANNER Franziska | 2011 | 26,34 | 26,67 | 26,34 | 05,18 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U16 männlich | | | | | |
| 1. | 50 | HUBER Lukas | 2011 | 21,64 | 21,59 | 21,59 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 2. | 49 | KRAUS Lorenz | 2010 | 22,21 | 21,85 | 21,85 | 00,26 |
| | SC Dingolfing | | | | | |
| 3. | 46 | MÜHLHOFER Philip | 2010 | 21,90 | 21,94 | 21,90 | 00,31 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 4. | 51 | KUHN Timo | 2011 | 22,64 | 21,96 | 21,96 | 00,37 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| 5. | 47 | KRAUS Jonas | 2011 | 23,38 | 23,18 | 23,18 | 01,59 |
| | SC Dingolfing | | | | | |
| 6. | 52 | HASLBECK Fabian | 2011 | 24,72 | 25,12 | 24,72 | 03,13 |
| | TSV Altfraunhofen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U18 weiblich | | | | | |
| 1. | 53 | HUBER Laura | 2008 | 22,06 | 21,96 | 21,96 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U18 männlich | | | | | |
| 1. | 54 | KUBALL Firmin | 2008 | 29,83 | 21,02 | 21,02 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | Nicht am Start | | | | | |
| 16 | FRONHOLZER Charlotte | 2017 | | | | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| 34 | GSCHWENDTNER Fritzi | 2013 | | | | |
| | SV Essenbach | | | | | |
| 37 | HETZEL Anna | 2013 | | | | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| 48 | LOIPFÜHRER Tobias | 2010 | | | | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
Go to Top
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.