Zum Inhalt springen
| Bambini Cup 2022 |
| Riesenslalom |
| | | | | | | |
| LIVE ERGEBNISLISTE |
| | | | | | | |
Rang | Stnr | Teilnehmer | JG | Zeit-1 | Zeit-2 | Total | Diff |
| | | | | | | |
| | U05 weiblich | | | | | |
1. | 1 | FRONHOLZER Charlotte | 2017 | 48,97 | 51,01 | 48,97 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U05 männlich | | | | | |
1. | 2 | SEDLMEIER Benedikt | 2017 | 01:09,48 | 59,77 | 59,77 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U06 weiblich | | | | | |
1. | 4 | SEDLMEIER Luisa | 2016 | 42,68 | 46,17 | 42,68 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
2. | 3 | HUBER Carina | 2016 | 53,22 | 54,59 | 53,22 | 10,54 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U06 männlich | | | | | |
| | | | | | | |
| | U07 weiblich | | | | | |
1. | 6 | VILSMEIER Amelie | 2015 | 41,22 | 41,18 | 41,18 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
2. | 7 | HANG Arabella | 2015 | 59,08 | 01:19,26 | 59,08 | 17,90 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U07 männlich | | | | | |
1. | 9 | SEDLMEIER Florian | 2015 | 01:02,91 | 01:04,42 | 01:02,91 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U08 weiblich | | | | | |
1. | 10 | SCHREINER Luisa | 2014 | 40,70 | 42,81 | 40,70 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U08 männlich | | | | | |
1. | 11 | HEIM Johann | 2014 | 53,06 | 49,01 | 49,01 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U09 weiblich | | | | | |
1. | 12 | NOLL Laura | 2013 | 37,29 | 38,30 | 37,29 | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
2. | 13 | GSCHWENDTNER Fritzi | 2013 | 43,04 | 44,12 | 43,04 | 05,75 |
| | SV Essenbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U09 männlich | | | | | |
1. | 14 | GRUBER Finn | 2013 | 48,51 | 47,82 | 47,82 | |
| | SC Aham | | | | | |
2. | 15 | HUBER Elias | 2013 | 50,80 | 51,51 | 50,80 | 02,98 |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U10 weiblich | | | | | |
1. | 16 | GSCHWENDTNER Emma | 2012 | 35,73 | 37,59 | 35,73 | |
| | SV Essenbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U10 männlich | | | | | |
1. | 19 | LOIPFÜHRER Lukas | 2012 | 34,51 | 35,67 | 34,51 | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
2. | 17 | FORSTER Fritz | 2012 | 38,90 | 40,50 | 38,90 | 04,39 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| | | | | | | |
| | U11 weiblich | | | | | |
1. | 20 | HANG Isabella | 2011 | 31,80 | 32,21 | 31,80 | |
| | TSV Haarbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | U11 männlich | | | | | |
1. | 21 | HUBER Lukas | 2011 | 33,25 | 33,85 | 33,25 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| | | | | | | |
| | U12 weiblich | | | | | |
1. | 22 | BERNDL Luisa | 2010 | 32,97 | 32,09 | 32,09 | |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
2. | 23 | SCHNEIDER Lea | 2010 | 33,87 | 34,35 | 33,87 | 01,78 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
| | | | | | | |
| | U12 männlich | | | | | |
1. | 24 | MÜHLHOFER Philip | 2010 | 30,15 | 31,17 | 30,15 | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
2. | 26 | VILSMEIER Julian | 2010 | 31,41 | 32,11 | 31,41 | 01,26 |
| | TSV Gerzen | | | | | |
3. | 27 | LOIPFÜHRER Tobias | 2010 | 32,33 | 31,88 | 31,88 | 01,73 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
4. | 25 | NOLL Florian | 2010 | 32,28 | 34,45 | 32,28 | 02,13 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
5. | 28 | ZEHETBAUER Samuel | 2010 | 37,90 | 38,11 | 37,90 | 07,75 |
| | Bergfreunde TSV Velden | | | | | |
6. | 29 | MALUR Laurenz | 2010 | 40,92 | 40,26 | 40,26 | 10,11 |
| | TSV Baierbach | | | | | |
| | | | | | | |
| | Nicht am Start | | | | | |
| 5 | GSCHWENDTNER Ferdinand | 2016 | | | | |
| | SV Essenbach | | | | | |
| 8 | KOBLER Valentina | 2015 | | | | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
| 18 | KOBLER Bastian | 2012 | | | | |
| | TSV Gerzen | | | | | |
Go to Top